茨城県稲敷市岡飯出の土地

| 名称 | 茨城県稲敷市岡飯出の土地 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,400万円 |
| 所在地 | 茨城県稲敷市岡飯出字南原1520-3,14 Googleマップで見る |
| 交通 | JR成田線「下総神崎駅」バス利用62分 |
| 土地 | 10977㎡(3320.54坪)*公簿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 設備 | |
| 学区 | |
| 周辺施設情報 | |
| 取引態様 | 専任 |
| お問い合わせ | 0120-828-982 |
| 情報更新日 | 2024年08月29日 |

| 名称 | 茨城県稲敷市岡飯出の土地 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,400万円 |
| 所在地 | 茨城県稲敷市岡飯出字南原1520-3,14 Googleマップで見る |
| 交通 | JR成田線「下総神崎駅」バス利用62分 |
| 土地 | 10977㎡(3320.54坪)*公簿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 設備 | |
| 学区 | |
| 周辺施設情報 | |
| 取引態様 | 専任 |
| お問い合わせ | 0120-828-982 |
| 情報更新日 | 2024年08月29日 |